Black Duck Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
91%
|
Pressure
30.45"
|
Wind
5.1
mph (WNW)
|
|
Dew Point
-6°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Sun, Jan 25 4:00 PM | Sun, Jan 25 5:00 PM | Sun, Jan 25 6:00 PM | Sun, Jan 25 7:00 PM | Sun, Jan 25 8:00 PM | Sun, Jan 25 9:00 PM | Sun, Jan 25 10:00 PM | Sun, Jan 25 11:00 PM | Mon, Jan 26 12:00 AM | Mon, Jan 26 1:00 AM | Mon, Jan 26 2:00 AM | Mon, Jan 26 3:00 AM | Mon, Jan 26 4:00 AM | Mon, Jan 26 5:00 AM | Mon, Jan 26 6:00 AM | Mon, Jan 26 7:00 AM | Mon, Jan 26 8:00 AM | Mon, Jan 26 9:00 AM | Mon, Jan 26 10:00 AM | Mon, Jan 26 11:00 AM | Mon, Jan 26 12:00 PM | Mon, Jan 26 1:00 PM | Mon, Jan 26 2:00 PM | Mon, Jan 26 3:00 PM | Mon, Jan 26 4:00 PM | Mon, Jan 26 5:00 PM | Mon, Jan 26 6:00 PM | Mon, Jan 26 7:00 PM | Mon, Jan 26 8:00 PM | Mon, Jan 26 9:00 PM | Mon, Jan 26 10:00 PM | Mon, Jan 26 11:00 PM | Tue, Jan 27 12:00 AM | Tue, Jan 27 1:00 AM | Tue, Jan 27 2:00 AM | Tue, Jan 27 3:00 AM | Tue, Jan 27 4:00 AM | Tue, Jan 27 5:00 AM | Tue, Jan 27 6:00 AM | Tue, Jan 27 7:00 AM | Tue, Jan 27 8:00 AM | Tue, Jan 27 9:00 AM | Tue, Jan 27 10:00 AM | Tue, Jan 27 11:00 AM | Tue, Jan 27 12:00 PM | Tue, Jan 27 1:00 PM | Tue, Jan 27 2:00 PM | Tue, Jan 27 3:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | -4°F | -4°F | -6°F | -8°F | -11°F | -14°F | -18°F | -19°F | -20°F | -21°F | -21°F | -20°F | -20°F | -19°F | -17°F | -15°F | -13°F | -8°F | -5°F | -1°F | 3°F | 5°F | 6°F | 6°F | 8°F | 6°F | 5°F | 6°F | 6°F | 4°F | 3°F | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 1°F | -1°F | -2°F | -3°F | -4°F | -2°F | 1°F | 2°F | 4°F | 5°F | 6°F | 6°F |
| Feels Like | -17°F | -15°F | -18°F | -21°F | -24°F | -27°F | -30°F | -32°F | -33°F | -33°F | -33°F | -32°F | -32°F | -31°F | -30°F | -28°F | -25°F | -21°F | -17°F | -13°F | -9°F | -7°F | -7°F | -6°F | -5°F | -7°F | -8°F | -7°F | -7°F | -9°F | -10°F | -11°F | -11°F | -10°F | -10°F | -10°F | -12°F | -14°F | -15°F | -16°F | -16°F | -14°F | -12°F | -11°F | -9°F | -8°F | -7°F | -7°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 99% | 61% | 44% | 27% | 12% | 14% | 17% | 24% | 22% | 23% | 24% | 24% | 33% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 100% | 80% | 80% | 11% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 89% | 91% | 92% | 93% | 94% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 94% | 92% | 89% | 87% | 86% | 83% | 80% | 78% | 78% | 80% | 81% | 94% | 91% | 90% | 92% | 94% | 91% | 90% | 90% | 91% | 92% | 91% | 93% | 92% | 89% | 88% | 91% | 92% | 93% | 93% | 92% | 88% | 85% | 84% | 85% | 86% |
| Dew Point | -6°F | -6°F | -8°F | -10°F | -12°F | -15°F | -24°F | -25°F | -26°F | -27°F | -27°F | -26°F | -26°F | -26°F | -24°F | -23°F | -21°F | -17°F | -13°F | -9°F | -5°F | -2°F | -1°F | 2°F | 4°F | 1°F | 1°F | 2°F | 1°F | -1°F | -2°F | -3°F | -3°F | -3°F | -2°F | -3°F | -5°F | -7°F | -8°F | -9°F | -9°F | -7°F | -4°F | -4°F | -3°F | -1°F | 0°F | 1°F |
| Pressure | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.47" | 30.45" | 30.45" | 30.42" | 30.42" | 30.42" | 30.39" | 30.36" | 30.33" | 30.3" | 30.24" | 30.21" | 30.12" | 30.06" | 30" | 29.94" | 29.88" | 29.83" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 30" | 30.03" | 30.09" | 30.12" | 30.15" | 30.18" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" | 30.21" |
| Wind Speed | 6.5 mph | 5.1 mph | 5.3 mph | 6.3 mph | 5.7 mph | 6.3 mph | 6.5 mph | 5.5 mph | 5.1 mph | 5.1 mph | 5.6 mph | 6.2 mph | 6.6 mph | 7 mph | 7.6 mph | 7.8 mph | 8.9 mph | 10.3 mph | 11.4 mph | 11.9 mph | 12.1 mph | 12.1 mph | 12 mph | 10.7 mph | 11.2 mph | 10.1 mph | 7.8 mph | 9.5 mph | 12.7 mph | 12 mph | 12 mph | 11.4 mph | 11.6 mph | 12.3 mph | 12.1 mph | 11.7 mph | 12.2 mph | 12 mph | 11.1 mph | 10.5 mph | 9.8 mph | 9.5 mph | 9.8 mph | 11.3 mph | 11.8 mph | 12.3 mph | 11.5 mph | 11.3 mph |
| Wind Direction |
![]() 294° WNW | ![]() 290° WNW | ![]() 287° WNW | ![]() 294° WNW | ![]() 290° WNW | ![]() 280° W | ![]() 271° W | ![]() 258° WSW | ![]() 251° WSW | ![]() 239° WSW | ![]() 237° WSW | ![]() 227° SW | ![]() 221° SW | ![]() 218° SW | ![]() 215° SW | ![]() 214° SW | ![]() 203° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 212° SSW | ![]() 223° SW | ![]() 233° SW | ![]() 235° SW | ![]() 267° W | ![]() 266° W | ![]() 260° W | ![]() 273° W | ![]() 301° WNW | ![]() 299° WNW | ![]() 299° WNW | ![]() 294° WNW | ![]() 292° WNW | ![]() 296° WNW | ![]() 307° NW | ![]() 320° NW | ![]() 324° NW | ![]() 320° NW | ![]() 316° NW | ![]() 314° NW | ![]() 308° NW | ![]() 304° NW | ![]() 291° WNW | ![]() 291° WNW | ![]() 290° WNW | ![]() 290° WNW | ![]() 288° WNW | ![]() 289° WNW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 25 |
Clouds |
-4 °F
|
-22 °F
|
0% |
86% |
|
Monday
Jan 26 |
Snow |
8 °F
|
-21 °F
|
100% |
78% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Snow |
6 °F
|
-4 °F
|
20% |
85% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
1 °F
|
-12 °F
|
0% |
83% |
|
Thursday
Jan 29 |
Snow |
4 °F
|
-15 °F
|
20% |
84% |
|
Friday
Jan 30 |
Clear |
12 °F
|
-20 °F
|
0% |
82% |
|
Saturday
Jan 31 |
Snow |
19 °F
|
2 °F
|
66% |
90% |
|
Sunday
Feb 1 |
Snow |
22 °F
|
5 °F
|
20% |
89% |
|
Monday
Feb 2 |
Snow |
19 °F
|
5 °F
|
20% |
87% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Snow |
13 °F
|
-7 °F
|
20% |
82% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Clouds |
25 °F
|
10 °F
|
0% |
90% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
32 °F
|
16 °F
|
0% |
92% |
|
Friday
Feb 6 |
Clouds |
33 °F
|
11 °F
|
0% |
89% |
|
Saturday
Feb 7 |
Clouds |
28 °F
|
17 °F
|
0% |
83% |
|
Sunday
Feb 8 |
Clouds |
11 °F
|
-2 °F
|
0% |
70% |
|
Monday
Feb 9 |
Clouds |
6 °F
|
-6 °F
|
0% |
73% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Black Duck Lake News Black Duck Lake Photos Black Duck Lake Videos |

Login




















